- Vollzug des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG)
- Nahverkehrsplanung
- Organisation des ÖPNV
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Vernetzung des ÖPNV
| Altötting | |||
| W 70 | Garching-Alt-/Neuötting | ||
| Amerang | |||
| 9480 | Bürgerbus Amerang-Obing-Pittenhart-Eggstätt-Bad Endorf-Rimsting-Prien | ||
| 12951 | Bad Endorf-Amerang-Obing am See (LEO) | ||
| Bergen | |||
| 951 | München-Rosenheim-Salzburg (DB) | ||
| 9514 | Traunstein-Vachendorf-Bergen | ||
| 9508 | Siegsdorf-Bernhaupten-Bergen-Marquartstein | ||
| N 3 | Nachtexpress Traunstein-Bergen-Siegsdorf-Inzell-Ruhpolding | ||
| Bernau | |||
| 951 | München-Rosenheim-Salzburg (DB) | ||
| 9505 | Reit im Winkl-Marquartstein-Prien am Chiemsee | ||
| 9586 | Chiemsee Ringlinie (Rad- und Wanderbus) Chieming-Übersee-Prien-Seebruck-Chieming |
||
| Burghausen | |||
| 9518 | Traunstein-Waging-Tittmoning (Burghausen) | ||
| B 16 | Burghausen-Tittmoning-Laufen | ||
| B 28 | Burghausen-Trostberg-Traunreut | ||
| Eggstätt | |||
| 9480 | Bürgerbus Amerang-Obing-Pittenhart-Eggstätt-Bad Endorf-Rimsting-Prien | ||
| 9516 | Ising Kapelle-Eggstätt-Bad Endorf | ||
| Engelsberg | |||
| 9442 | Traunstein-Traunreut-Trostberg-Garching | ||
| W 70 | Garching - Alt-/Neuötting | ||
| W 73 | Kirchweidach-Garching-Unterneukirchen | ||
| N 1 | Nachtexpress Traunstein-Traunreut-Trostberg-Engelsberg | ||
| Frabertsham | |||
| 9413 | Wasserburg (Frabertsham)(Kling) –Schnaitsee - Waldhausen | ||
| 9441 | Trostberg-Wasserburg-(Ebersberg-Grafing) | ||
| 9522 | Traunstein-Obing-Schnaitsee | ||
| Gendorf | |||
| B 28 | Burghausen-Trostberg-Traunreut | ||
| Gstadt | |||
| 9480 | Bürgerbus Amerang-Obing-Pittenhart-Eggstätt-Bad Endorf-Rimsting-Prien | ||
| 9520 | Traunstein-Grabenstätt-Chieming-Seebruck-Prien | ||
| Harpfing | |||
| 9413 | Wasserburg (Frabertsham)(Kling) –Schnaitsee - Waldhausen | ||
| Gm 1 | Titlmoos-Waldhausen-Schnaitsee-Gars a. Inn | ||
| Gm 2 | Rumering-Waldhausen-Schnaitsee-Trostberg-Traunreut | ||
| Ischl | |||
| 9438 | Trostberg-Altenmarkt-Seeon-Pittenhart-Obing | ||
| Kammer | |||
| 9439 | Traunstein-Kammer-Traunreut (Otting) | ||
| 9444 | Traunstein-Kammer-Palling-Kirchweidach-Trostberg-Peterskirchen | ||
| Kienberg | |||
| 9523 | Traunstein-Kammer-Palling-Kirchweidach-Trostberg-Peterskirchen | ||
| Gm 2 | Rumering-Waldhausen-Schnaitsee-Trostberg-Traunreut | ||
| Kitzbühl | |||
| Postbus | |||
| Knesing | |||
| 9522 | Traunstein-Obing-Schnaitsee | ||
| 9445 | Seeon-Seebruck-Truchtlaching-Hörpolding-Traunreut | ||
| Langwied | |||
| B 16 | Burghausen-Tittmoning-Laufen | ||
| B 19 | Tittmoning-Tettenhausen-Laufen | ||
| B 23 | Tittmoning-Wiesmühl | ||
| Neukirchen | |||
| Gloss | Traunstein-Surberg-Neukirchen-Teisendorf | ||
| Gloss | Knappenfeld-Surberg-Lauter-Öd-Traunstein | ||
| Nußdorf | |||
| 9513 | Traunreut-Nußdorf-Chieming-(Kleeham) | ||
| 9522 | Traunstein-Obing-Schnaitsee | ||
| N 5 | Nachtexpress Traunstein-Chieming-Seebruck-Seeon-Obing | ||
| Otting | |||
| 959 | Traunstein-Waging (SüdostBayernBahn) | ||
| 9439 | Traunstein-Kammer-Traunreut (Otting) | ||
| W 05 | Tittmoning-Traunreut | ||
| Peterskirchen | |||
| 9444 | Traunstein-Kammer-Palling-Kirchweidach-Trostberg-Peterskirchen | ||
7509 |
Mühldorf - Peterskirchen (- Waldkraiburg) | ||
| Petting | |||
| 9519 | (Traunstein)-Waging-Laufen | ||
| H 4 | Waging a. See-Petting-Saaldorf-Freilassing | ||
| W 01a | Tittmoning-Traunstein | ||
| W 05 | Tittmoning-Traunreut | ||
| N 2 | Nachtexpress Traunstein-Waging-Tittmoning | ||
| Pietling | |||
| B 16 | Burghausen-Tittmoning-Laufen | ||
| W 01 | Tittmoning-Fridolfing-Kirchanschöring-Waging-Traunstein | ||
| W 01a | Tittmoning-Traunstein | ||
| W 05 | Tittmoning-Traunreut | ||
| Bad Reichenhall | |||
| 9526 | Traunstein-Inzell-Bad Reichenhall | ||
| 9535 | MOZART-Express Reit im Winkl-Ruhpolding-Inzell-Bad Reichenhall-Salzburg |
||
| 954 | Freilassing-Berchtesgaden (Berchtesgadener Land Bahn) | ||
| Reit im Winkl | |||
| 9505 | Reit im Winkl-Marquartstein-Prien am Chiemsee | ||
| 9506 | Reit im Winkl-Seegatterl-Ruhpolding-Inzell | ||
| 9507 | |||
| 9509 | Reit im Winkl-Schleching-Marquartstein-Übersee-Grabenstätt-Traunstein | ||
| 9535 | |||
| Ortsbuslinie | |||
| Postbus | |||
| Rückstetten | |||
| 9515 | Traunstein-Teisendorf-Freilassing | ||
| Gloss | Teisendorf/Rückstetten-Traunstein | ||
| Salzburg | |||
| 945 | Landshut-Mühldorf-Salzburg (SüdostBayernBahn) | ||
| 951 | München-Rosenheim-Salzburg (DB) | ||
| 951.1 | Salzburg-Freilassing | ||
9535 |
MOZART-Express Reit im Winkl-Ruhpolding-Inzell-Bad Reichenhall-Salzburg |
||
| Schleching | |||
| 9509 | Reit im Winkl-Schleching-Marquartstein-Übersee-Grabenstätt-Traunstein | ||
| N 4 | Nachtexpress Traunstein-Grassau-Marquartstein-Ettenhausen | ||
| Seegatterl | |||
| 9506 | Reit im Winkl-Seegatterl-Ruhpolding-Inzell | ||
| 9507 | |||
9535 |
MOZART-Express Reit im Winkl-Ruhpolding-Inzell-Bad Reichenhall-Salzburg |
||
| Surberg | |||
| 9515 | Traunstein-Teisendorf-Freilassing | ||
| Gloss | Traunstein-Surberg-Neukirchen-Teisendorf | ||
| Gloss | Knappenfeld-Surberg-Lauter-Öd-Traunstein | ||
| Tacherting | |||
| 947 | Mühldorf-Garching-Traunstein (SüdostBayernBahn) | ||
| 9442 | Traunstein-Traunreut-Trostberg-Garching | ||
| N 1 | Nachtexpress Traunstein-Traunreut-Trostberg-Engelsberg | ||
| Teisendorf | |||
| 951 | München-Rosenheim-Salzburg (DB) | ||
| 9515 | Traunstein-Teisendorf-Freilassing | ||
| Gloss | Traunstein-Surberg-Neukirchen-Teisendorf | ||
| Gloss | Teisendorf/Rückstetten-Traunstein | ||
| Titlmoos | |||
| Gm 1 | Titlmoos-Waldhausen-Schnaitsee-Gars a. Inn | ||
| Unterneukirchen | |||
| W 70 | Garching - Alt-/Neuötting | ||
| W 73 | Kirchweidach-Garching-Unterneukirchen | ||
| Unterwössen | |||
| 9505 | Reit im Winkl-Marquartstein-Prien am Chiemsee | ||
| 9509 | Reit im Winkl-Schleching-Marquartstein-Übersee-Grabenstätt-Traunstein | ||
| N 4 | Nachtexpress Traunstein-Grassau-Marquartstein-Ettenhausen | ||
| Vachendorf | |||
| 9514 | Traunstein-Vachendorf-Bergen | ||
| N 3 | Nachtexpress Traunstein-Bergen-Siegsdorf-Inzell-Ruhpolding | ||
| Waldhausen | |||
| 9413 | Wasserburg (Frabertsham)(Kling)-Schnaitsee-Waldhausen | ||
| Gm 1 | Titlmoos-Waldhausen-Schnaitsee-Gars a. Inn | ||
| Gm 2 | Rumering-Waldhausen-Schnaitsee-Trostberg-Traunreut | ||
| Wasserburg | |||
| 9413 | Wasserburg (Frabertsham)(Kling)-Schnaitsee-Waldhausen | ||
| 9441 | Trostberg-Wasserburg-(Ebersberg-Grafing) | ||
| Winklmoos | |||
| 9507 | Reit im Winkl-Winklmoosalm | ||